Baohua Dongnuo (BHD) vs Peptides Wholesale (Canada)
By price per mg Peptides Wholesale (Canada) ranks higher: No. 2 with a price score of 71.2, against No. 6 with 69.0. They share 40 peptides at the standard size. Per mg, Peptides Wholesale (Canada) is cheaper on 24 of them and Baohua Dongnuo (BHD) on 16. This compares prices only, not quality.
baohuadongnuo.com
69.0
price score of 100 · No. 6 of 66
Price score 69.0 of 100: price index 0.77, the middle of 46 ratios; below the median on 43, above it on 0, at it on 3.
peptideswholesale.ca
71.2
price score of 100 · No. 2 of 66
Price score 71.2 of 100: price index 0.75, the middle of 48 ratios; below the median on 40, above it on 0, at it on 8.
Key to the strips
Each bar is the store's price score on the doubling scale. The ticks above it are its prices, each against the median for the same peptide in the same format; the bar ends at the middle one. The dashed line is the median.
Section 1
Price figures
| Figure | Baohua Dongnuo (BHD) | Peptides Wholesale (Canada) |
|---|---|---|
| Price score (of 100) | 69.0 | 71.2 |
| Rank by price | No. 6 | No. 2 |
| Price index (middle ratio) | 0.77 | 0.75 |
| Prices compared | 46 | 48 |
| Below / above the median | 43 / 0 | 40 / 0 |
| Kits / single vials compared | 46 / 0 | 48 / 0 |
Section 2
Shared peptides, price per mg
| Peptide | Baohua Dongnuo (BHD) | Peptides Wholesale (Canada) |
|---|---|---|
| AOD-9604 5 mg | $1.70 10-vial kit | $1.12 10-vial kit |
| ARA-290 10 mg | $0.59 10-vial kit | $0.77 10-vial kit |
| BPC-157 10 mg | $0.65 10-vial kit | $0.51 10-vial kit |
| BPC-157 + TB-500 20 mg | $0.68 10-vial kit | $0.50 10-vial kit |
| Cagrilintide 10 mg | $1.35 10-vial kit | $1.21 10-vial kit |
| Cagrilintide and semaglutide blend 10 mg | $1.25 10-vial kit | $1.14 10-vial kit |
| CJC-1295 DAC 5 mg | $2.10 10-vial kit | $1.68 10-vial kit |
| CJC-1295 no DAC 5 mg | $1.50 10-vial kit | $1.76 10-vial kit |
| Epitalon 10 mg | $0.55 10-vial kit | $0.54 10-vial kit |
| GHK-Cu 100 mg | $0.050 10-vial kit | $0.036 10-vial kit |
| GHRP-2 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.73 10-vial kit |
| GHRP-6 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.73 10-vial kit |
| GLOW 70 mg | $0.19 10-vial kit | $0.16 10-vial kit |
| Glutathione 1500 mg | $0.005 10-vial kit | $0.003 10-vial kit |
| Hexarelin 5 mg | $1.60 10-vial kit | $1.45 10-vial kit |
| HGH Frag 176-191 5 mg | $1.50 10-vial kit | $1.12 10-vial kit |
| IGF-1 LR3 1 mg | $14.50 10-vial kit | $20.41 10-vial kit |
| Ipamorelin 10 mg | $0.75 10-vial kit | $0.51 10-vial kit |
| Kisspeptin-10 10 mg | $0.70 10-vial kit | $0.84 10-vial kit |
| KLOW 80 mg | $0.20 10-vial kit | $0.17 10-vial kit |
| LL-37 5 mg | $1.50 10-vial kit | $0.93 10-vial kit |
| Melanotan I 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.73 10-vial kit |
| Melanotan II 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.73 10-vial kit |
| MOTS-c 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.73 10-vial kit |
| Oxytocin 5 mg | $1.30 10-vial kit | $0.89 10-vial kit |
| Pinealon 20 mg | $0.45 10-vial kit | $0.32 10-vial kit |
| PT-141 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.68 10-vial kit |
| Retatrutide 10 mg | $0.95 10-vial kit | $0.53 10-vial kit |
| Selank 10 mg | $0.70 10-vial kit | $0.68 10-vial kit |
| Semaglutide 10 mg | $0.50 10-vial kit | $0.38 10-vial kit |
| Semax 10 mg | $0.70 10-vial kit | $0.68 10-vial kit |
| Sermorelin 5 mg | $1.40 10-vial kit | $1.60 10-vial kit |
| SNAP-8 10 mg | $0.49 10-vial kit | $0.52 10-vial kit |
| SS-31 10 mg | $0.90 10-vial kit | $0.83 10-vial kit |
| Survodutide 10 mg | $1.70 10-vial kit | $1.90 10-vial kit |
| TB-500 10 mg | $1.10 10-vial kit | $0.54 10-vial kit |
| Tesamorelin 10 mg | $1.20 10-vial kit | $2.12 10-vial kit |
| Thymalin 10 mg | $0.55 10-vial kit | $0.92 10-vial kit |
| Thymosin Alpha-1 10 mg | $1.20 10-vial kit | $2.04 10-vial kit |
| Tirzepatide 10 mg | $0.60 10-vial kit | $0.38 10-vial kit |
Section 3
Store facts side by side (shown, not scored)
| Fact | Baohua Dongnuo (BHD) | Peptides Wholesale (Canada) |
|---|---|---|
| Ships from | Not on file | Canada (Ontario warehouse)3 |
| Payment | Crypto4 | Crypto3 |
| COA practice | some products (Test Results page links 4 Janoshik reports; FAQ says COAs on request)4 | per-batch public3 |
| Shipping time | Varies by destination; most orders delivered within several business days after dispatch4 | Dispatch 1 to 2 business days from cleared payment for lines on the shelf, 2 weeks made to order3 |
| Guarantee | One free reship if seized by customs (after a security deposit is paid); reship if purity under 99% or fill under 90% within 45 days, proven by a Janoshik report4 | Shortages or transit damage reported within 5 business days, with photographs3 |
| Domain age | 0.4 years (registered Apr 24, 2026)5 | 0.1 years (registered Aug 18, 2026)6 |
| Catalog size | 49 peptides priced | 48 peptides priced |
Sources
- 1Price reads of baohuadongnuo.com by PeptidesGrid (our sister site), read Oct 4, 2026.
- 2Price reads of peptideswholesale.ca by PeptidesGrid (our sister site), read Oct 4, 2026.
- 3Peptides Wholesale (Canada)'s own pages, as read by PeptidesGrid (our sister site), checked Oct 4, 2026.
- 4Baohua Dongnuo (BHD)'s own pages, as read by PeptidesGrid (our sister site), checked Oct 4, 2026.
- 5Domain registry record (RDAP or WHOIS), checked Sep 25, 2026.
- 6Domain registry record (RDAP or WHOIS), checked Oct 4, 2026.